 
            | Ονομασία μάρκας: | ChemFine | 
| Αριθμός μοντέλου: | TMP | 
| MOQ: | 15 | 
| Product Name | Trimethylolpropane(TMP) | 
|---|---|
| CAS NO. | 77-99-6 | 
| MF | CH3CH2C(CH2OH)3 | 
| Product standard | Q/320682NUU 03-2015 | 
| Appearance | White flake solid | 
| TMP content, % | ≥99.0 | 
| Hydroxyl Value, % | ≥37.5 | 
| Acidity (based on formic acid), % | ≤0.002 | 
| Ash content, % | ≤0.005 | 
| Moisture, % | ≤0.05 | 
| Melting point (final), ℃ | ≥58 | 
| Hazen(Pt-Co) | ≤20 | 
 
 
 
 
 
 
            | Ονομασία μάρκας: | ChemFine | 
| Αριθμός μοντέλου: | TMP | 
| MOQ: | 15 | 
| Product Name | Trimethylolpropane(TMP) | 
|---|---|
| CAS NO. | 77-99-6 | 
| MF | CH3CH2C(CH2OH)3 | 
| Product standard | Q/320682NUU 03-2015 | 
| Appearance | White flake solid | 
| TMP content, % | ≥99.0 | 
| Hydroxyl Value, % | ≥37.5 | 
| Acidity (based on formic acid), % | ≤0.002 | 
| Ash content, % | ≤0.005 | 
| Moisture, % | ≤0.05 | 
| Melting point (final), ℃ | ≥58 | 
| Hazen(Pt-Co) | ≤20 | 
 
 
 
 
