Ονομασία μάρκας: | Chemfine |
Αριθμός μοντέλου: | Βλ.-ppg-12000 |
MOQ: | 1Tons |
τιμή: | USD900-5400/ T |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Η Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 είναι υψηλής ποιότητας πολυεθερική πολυόλη που χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή αφρών πολυουρεθανίου.Αυτά τα αφρούς βρίσκονται συνήθως σε μια ποικιλία εφαρμογών, όπως η αποσβεστική για έπιπλαΟι άκαμπτοι αφροί χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία κατασκευών για σκοπούς μόνωσης, καθώς και στην εμπορική ψύξη και συσκευασία.
Ελαστικοί αφροί:Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές μαξιλαρίσματος όπως έπιπλα, κρεβατοκάμαρα, καθίσματα αυτοκινήτων και υποστρώματα χαλιών.
Σκληροί αφροί:Χρησιμοποιείται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο για μόνωση, καθώς και στην εμπορική ψύξη και συσκευασία.
Επιπλέον εφαρμογές:Τα πολυεθερικά πολυόλα χρησιμοποιούνται επίσης στην παραγωγή ελαστομερών, συγκολλητικών, σφραγιστικών, επιφανειακών επίστρωσης και ινών πολυουρεθάνου.
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
---|---|---|
Εμφάνιση | Διαυγές υγρό | Διαυγές υγρό |
Χρώμα ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Νερό (%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Υδροξυλική τιμή ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Αξία οξέος ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
Αξία PH | 5 - 7 | 6.50 |
Τύπος | Χρώμα | Αξία υδροξυλίου | Περιεκτικότητα σε νερό | Αξία οξέος | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΧΑ | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Βάρος | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | Αύξηση. | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
Μέθοδος δοκιμής | ΑΣTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Συσκευή:Διατίθενται σε βαρέλια ή IBC δοχεία, συνήθως με καθαρό βάρος 200 kg ανά βαρέλι.
Αποθήκευση:Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να παραγγείλετε Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 και να βιώσετε την εξαιρετική ποιότητα και απόδοση του προϊόντος μας.
Στείλτε αναζήτησηΟνομασία μάρκας: | Chemfine |
Αριθμός μοντέλου: | Βλ.-ppg-12000 |
MOQ: | 1Tons |
τιμή: | USD900-5400/ T |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Η Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 είναι υψηλής ποιότητας πολυεθερική πολυόλη που χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή αφρών πολυουρεθανίου.Αυτά τα αφρούς βρίσκονται συνήθως σε μια ποικιλία εφαρμογών, όπως η αποσβεστική για έπιπλαΟι άκαμπτοι αφροί χρησιμοποιούνται κυρίως στη βιομηχανία κατασκευών για σκοπούς μόνωσης, καθώς και στην εμπορική ψύξη και συσκευασία.
Ελαστικοί αφροί:Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές μαξιλαρίσματος όπως έπιπλα, κρεβατοκάμαρα, καθίσματα αυτοκινήτων και υποστρώματα χαλιών.
Σκληροί αφροί:Χρησιμοποιείται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο για μόνωση, καθώς και στην εμπορική ψύξη και συσκευασία.
Επιπλέον εφαρμογές:Τα πολυεθερικά πολυόλα χρησιμοποιούνται επίσης στην παραγωγή ελαστομερών, συγκολλητικών, σφραγιστικών, επιφανειακών επίστρωσης και ινών πολυουρεθάνου.
Άρθρο | Προδιαγραφές | Αποτελέσματα |
---|---|---|
Εμφάνιση | Διαυγές υγρό | Διαυγές υγρό |
Χρώμα ((APHA) | ≤ 30 | 1.0 |
Νερό (%) | ≤ 0,05% | 00,027% |
Υδροξυλική τιμή ((mgKOH/g) | 9 - 11 | 10.1 |
Αξία οξέος ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
Αξία PH | 5 - 7 | 6.50 |
Τύπος | Χρώμα | Αξία υδροξυλίου | Περιεκτικότητα σε νερό | Αξία οξέος | PH | K+, Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΠΧΑ | (mgKOH/g) | (% m/m) | (mgKOH/g) | Βάρος | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤ 30 | 270-290 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-600 | ≤ 30 | 170~208 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5-7 | ≤ 3 |
CF-PPG-1000 | ≤ 30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 1500 | ≤ 30 | 68~83 | ≤0.05 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 2000 | ≤ 30 | 54-58 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3000 | ≤ 30 | 35-39 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 3500 | ≤ 30 | 30~34 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 4000 | ≤ 30 | 26.5-29.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 6000 | ≤ 30 | 17-21 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 8000 | ≤ 30 | 12.5-15.5 | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
CF-PPG- 12000 | ≤ 30 | Αύξηση. | ≤0.03 | ≤0.03 | 5-7 | - |
Μέθοδος δοκιμής | ΑΣTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
Συσκευή:Διατίθενται σε βαρέλια ή IBC δοχεία, συνήθως με καθαρό βάρος 200 kg ανά βαρέλι.
Αποθήκευση:Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να παραγγείλετε Polyoxypropylene Polyol PPG 12000 και να βιώσετε την εξαιρετική ποιότητα και απόδοση του προϊόντος μας.
Στείλτε αναζήτηση